Visita – San Pedro de Atacama & Salar de Uyuni
Desde 2.480.000 pesos
Programa 6 días / 5 noches: Chile – Bolivia
Tarifas válidas para viajar entre el 01 de Octubre 2020 y el 31 de Marzo 2021
Incluye:
- 3 noches de alojamiento San Pedro de Atacama en habitación y hotel seleccionado.
- Desayuno buffet.
- Traslado regular In/Out desde y hacia Aeropuerto de Calama.
- Excursión regular de medio día Valle de la Luna y de la Muerte (PM). Incluye entradas.
- Excursión regular de medio día Salar de Atacama y Toconao (PM). Incluye entradas y cocktail.
- 2 noches de alojamiento Bolivia:
- Noche 1 en Los Flamencos Eco Hotel 3* o similar. Habitación Standard.
- Noche 2 en Palacio de Sal 4* o Cristal Samaña 4*. Habitación Standard
- Traslado regular San Pedro/Hito Cajón/San Pedro.
- Excursiones de día completo Salar de Uyuni y Reserva Eduardo Abaroa. Incluye entradas.
- Transporte 4×4 privado en territorio boliviano.
- Todas las comidas en Bolivia (2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas por persona.)
- 1 litro de agua por día por persona.
No Incluye:
- Comidas y bebestibles no indicados en el programa.
- Cualquier servicio no especificado como incluido.
Reserva tu programa AQUÍ
PROGRAMA
SAN PEDRO DE ATACAMA & UYUNI 6 Dias-5 Noches | ||||||
Categoria | HOTEL | HABITACIÓN | VIGENCIA | Valor por persona en base a habitación single | Valor por persona en base a habitación doble | Valor por persona en base a habitación triple |
4 | Casa Atacama | Deluxe | 01/10/20 – 31/10/20 | $ 2.865.000 | $ 1.570.000 | – |
01/11/20 – 31/12/20 | $ 3.000.000 | $ 1.640.000 | – | |||
4 | Cumbres San Pedro | Superior | 01/10/20 – 31/03/21 | $ 2.655.000 | $ 1.440.000 | – |
4 | Altiplánico San Pedro | Standard | 01/10/20 – 30/04/21 | $ 2.430.000 | $ 1.385.000 | $ 1.120.000 |
3 | Casa de Don Tomás | Standard | 01/10/20 – 31/03/21 | $ 2.500.000 | $ 1.410.000 | $ 1.170.000 |
3 | Kimal | Standard | 01/10/20 – 30/04/21 | $ 2.500.000 | $ 1.385.000 | $ 1.145.000 |
3 | Poblado de Kimal | Standard | 01/10/20 – 30/04/21 | $ 2.480.000 | $ 1.375.000 | – |
3 | Hostería San Pedro | Standard | 01/10/20 – 31/12/20 | $ 2.410.000 | $ 1.360.000 | – |
3 | Don Raúl | Standard | 01/10/20 – 31/12/20 | $ 2.310.000 | $ 1.300.000 | $ 1.080.000 |
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.
NOTAS Y CONDICIONES GENERALES